- Ganado lechero
PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Desmamone de becerros | Pellet 5 mm | 20 kg |
Desarrollo de vaquillas | Pellet 5 mm | 20 kg |
Ganado lechero 20 % extra | Harina | 20 kg |
Ganado lechero 20 % | Harina | 20 kg |
Ganado lechero 15 % | Harina | 20 kg |
ANALISIS GARANTIZADO
Análisis | Desmamone de becerros | Crecimiento de becerras | Lechero 20% | Ganado lechero 20% Extra | Ganado lechero 15% |
Proteína mínima (%) | 18 | 17 | 20 | 20 | 15 |
Grasa mínima (%) | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2 |
Humedad Máxima (%) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fibra cruda máxima (%) | 5.50 | 5 | 8 | 12.50 | 13.30 |
Ceniza Máxima (%) | 8.50 | 7 | 10 | 10 | 15.50 |
E.L.N (%) | 55.50 | 56.50 | 46.50 | 43 | 42.20 |
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
PRODUCTO | RECOMENDACIÓN |
Desmamone de Becerros más Aviga-lac 20-10 | De los 10 días hasta los 2 meses o al destete. |
Crecimiento de becerras | De los 2 meses de edad hasta 21 días antes del parto. |
Lechero 20 % H | Proporcionar a partir de la primera semana después del parto y hasta el final del primer tercio de lactancia. |
Ganado Lechero 20 % extra. | Proporcionar a vacas en inicio del segundo tercio de lactancia o vacas en lactancia media. |
Ganado lechero 15 % | Proporcionar a vacas en el tercer tercio de lactancia o bajas productoras y hasta el final de la lactancia. |
- Altas productoras
PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Baby-Lac | Multiparticula | 20 kg |
Crecimiento de becerras | Pellet 5 mm | 20 kg |
Ganado lechero 18 % altas productoras | Pellet 5 mm | 20 kg |
Lechero Aguascalientes | Pellet 5 mm | 20 kg |
Lechero Isabeles | Pellet 5 mm | 20 kg |
Lechero Fortuna | Pellet 5 mm | Granel |
Maxileche AP. | Pellet 5 mm | Granel y ensacado |
Concentrado maxileche | Pellet 5 mm | Granel |
Vacas secas | Pellet 5 mm | |
Preparto |
ANALISIS GARANTIZADO
Análisis | AVIGA-LAC 20-20 | Baby-Lac | Crecimiento de Becerras | Desarrollo de Vaquillas | Maxileche A.P. | Lechero Fortuna | Lechero Isabeles | Lechero Aguascalientes | Ganado Lechero 18% A.P. | Vacas Secas | Preparto |
Proteína mínima (%) | 20 | 20 | 17 | 14.50 | 20 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | 18 | 11 | 14 |
Grasa mínima (%) | 20 | 3 | 2.50 | 2 | 5 | 3.5 | 3.50 | 3 | 3.50 | 2.46 | 2.52 |
Humedad Máxima (%) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fibra máxima (%) | 0.20 | 4.50 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.72 | 9.72 |
Ceniza Máxima (%) | 6 | 8.50 | 8.90 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10.50 | 6.60 | 6.60 |
E.L.N (%) | 57.80 | 52 | 52.60 | 51.50 | 51 | 51 | 50 | 48.50 | 49 | 58.22 | 44.84 |
- ganado de engorda
PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Creep Feeding | Pellet 5 mm | 20 kg |
Melazina engorde vacuno T.M. 2 especial | Harina | 20 kg |
Maxicarne | Harina | 20 kg |
Concentrado G.B. 40% | Harina | 20 kg |
Mantenimiento Pacífico | Harina | 20 kg |
ANALISIS GARANTIZADO
Análisis | Creep feeding | Crecimiento de becerras | Maxicarne | Melazina engorde vacuno TM-2 | Concentrado G.B. 40 | Mantenimiento pacifico |
Proteína mínima (%) | 18 | 17 | 13 | 11.50 | 40 | 7 |
Grasa mínima (%) | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 1 | 1 |
Humedad Máxima (%) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fibra cruda máxima (%) | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 18 |
Ceniza Máxima (%) | 9 | 8.90 | 7 | 16 | 17.60 | 19 |
E.L.N (%) | 52.50 | 52.60 | 58 | 48 | 19.40 | 43 |