Cerdos
- Cerdos - Tradicional
PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Cerdos destete | Pellet 2.5 mm | 20 kg |
Cerdos desarrollo | Pellet 5 mm | 20 kg |
Cerdos engorda | Pellet 5 mm | 20 kg |
Cerdas reproductoras | Pellet 5 mm | 20 kg |
ANÁLISIS GARANTIZADO
Análisis | Minimax alta genética 3 | Cerdos destete | Cerdos desarrollo | Cerdos engorda | Cerdas reproductoras |
Proteína mínima (%) | 17 | 18 | 15.50 | 16 | 13 |
Grasa mínima (%) | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Humedad Máxima (%) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fibra máxima (%) | 5 | 4 | 4.50 | 5.50 | 7 |
Ceniza Máxima (%) | 7.50 | 7.50 | 5.50 | 7 | 7 |
E.L.N (%) | 54 | 55.50 | 58.50 | 56.50 | 57 |
- Cerdos - Alta genética
PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Bonni M Puddino | Polvo soluble | 10 kg |
Minimax A.G. F1 | Pellet 2.5 mm | 25 kg |
Minimax A.G. F2 | Pellet 2.5 mm | 25 kg |
Minimax A.G. F3 | Pellet 2.5 mm | 25 kg |
Inicio medicado A.G. | Pellet 2.5 mm | 20 kg |
Crecimiento A.G. | Pellet 5 mm | 20 kg |
Desarrollo A.G. | Pellet 5 mm | 20 kg |
Finalizador A.G. con paylean | Pellet 5 mm | 20 kg |
Cerdas gestantes A.G. | Pellet 5 mm | 20 kg |
Cerdas lactantes A.G. | Pellet 5 mm | 20 kg |
Concentrado de cerdos 36 % A.G. | Harina mm | 20 kg |