Aves
- Aves PONEDORAS
PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Iniciación pollitas 0 a 7 semanas. | Migaja | 20 kg |
Crecimiento pollitas 8 a 14 semanas. | Migaja | 20 kg |
Desarrollo pollas 15 a 22 semanas. | Migaja | 20 kg |
Aves ponedoras R.C. | Migaja y pellet | 25 kg |
Pollos y pollas L.C. | Migaja | 25 kg |
ANALISIS GARANTIZADO
Análisis | Iniciación de pollitas | Crecimiento de pollitas | Desarrollo pollitas | Aves ponedoras R.C |
Proteína mínima (%) | 20 | 16 | 14 | 17 |
Grasa mínima (%) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Humedad Máxima (%) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fibra cruda máxima (%) | 7 | 10 | 8 | 7 |
Cenizas Máxima (%) | 7 | 7 | 7 | 13 |
E.L.N (%) | 52 | 53 | 57 | 49 |
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
PRODUCTO | RECOMENDACIONES |
Iniciación Pollitas 1-7 (M)* | Del Día 1 hasta las 7 semanas |
Crecimiento Pollitas 8-14 (M)* | De las 8 a las 14 semanasaja |
Desarrollo Pollitas 15-22 (M)* | De la semana 15 hasta el 10% de producción |
Aves Ponedoras R.C. (M) | Del 10% de producción hasta la pelecha o hasta el final del ciclo de producción |
- POLLO DE ENGORDA
PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Iniciación engorda de pollos línea 2000. | Migaja | 25 kg y 5 kg |
Finalizador engorda de pollos línea 2000. | Migaja | 25 kg y 5 kg |
ANALISIS GARANTIZADO
Análisis | Iniciación Engorda de Pollos | Finalizador Engorda de Pollos |
Proteína mínima (%) | 21.5 | 17.5 |
Grasa mínima (%) | 3 | 4.5 |
Humedad Máxima (%) | 12 | 12 |
Fibra cruda máxima (%) | 6 | 3 |
Cenizas Máxima (%) | 5 | 5.5 |
E.L.N (%) | 52.5 | 57.5 |
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
PRODUCTO | RECOMENDACIONES |
Iniciación engorda de pollos 2000 | Alimento completo desde la 1er semana hasta los 21 días. |
Finalizador engorda de pollos 2000 | Alimento completo para pollo de engorda desde día 22 hasta el mercado. |