Aves
GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS PARA
TUS ANIMALES
- Aves DE POSTURA

PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Iniciación pollitas 0 a 7 semanas. | Migaja | 40 kg |
Crecimiento pollitas 8 a 14 semanas. | Migaja | 40 kg |
Desarrollo pollas 15 a 22 semanas. | Migaja | 40 kg |
Aves ponedoras R.C. | Migaja y pellet | 40 kg |
Pollos y pollas L.C. | Migaja | 40 kg |
ANALISIS GARANTIZADO
Análisis | Iniciación de pollitas | Crecimiento de pollitas | Desarrollo pollitas | Aves ponedoras R.C |
Proteína mínima (%) | 20 | 16 | 14 | 17 |
Grasa mínima (%) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Humedad Máxima (%) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fibra cruda máxima (%) | 7 | 10 | 8 | 7 |
Cenizas Máxima (%) | 7 | 7 | 7 | 13 |
E.L.N (%) | 52 | 53 | 57 | 49 |
- POLLO DE ENGORDA

PRODUCTOS
PRODUCTOS | PRESENTACIÓN | SACO |
Iniciación engorda de pollos línea 2000. | Migaja | 40 kg y 5 kg |
Finalizador engorda de pollos línea 2000. | Migaja | 40 kg y 5 kg |
ANALISIS GARANTIZADO
Análisis | Iniciación Engorda de Pollos | Finalizador Engorda de Pollos |
Proteína mínima (%) | 21.5 | 17.5 |
Grasa mínima (%) | 3 | 4.5 |
Humedad Máxima (%) | 12 | 12 |
Fibra cruda máxima (%) | 6 | 3 |
Cenizas Máxima (%) | 5 | 5.5 |
E.L.N (%) | 52.5 | 57.5 |